
Liczba mieszkańców na terenie Gminy Kleszczewo
Zameldowanie na pobyt stały na terenie gm. Kleszczewo | ||||||||||||
l.p. | miejscowość | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
1. | Bugaj | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||
2. | Bylin | 79 | 72 | 79 | 79 | |||||||
3. | Gowarzewo | 438 | 433 | 444 | 470 | |||||||
4. | Kleszczewo | 429 | 430 | 433 | 442 | |||||||
5. | Komorniki | 316 | 322 | 329 | 328 | |||||||
6. | Krerowo | 240 | 242 | 247 | 252 | |||||||
7. | Krzyżowniki | 191 | 199 | 201 | 201 | |||||||
8. | Lipowiec | 24 | 24 | 25 | 25 | |||||||
9. | Markowice | 226 | 229 | 242 | 244 | |||||||
10. | Nagradowice | 423 | 423 | 425 | 432 | |||||||
11. | Poklatki | 155 | 162 | 156 | 157 | |||||||
12. | Szewce | 68 | 64 | 63 | 66 | |||||||
13. | Śródka | 232 | 221 | 223 | 222 | |||||||
14. | Tanibórz | 41 | 39 | 39 | 39 | |||||||
15. | Tulce | 960 | 970 | 1006 | 1020 | |||||||
16. | Zimin | 293 | 291 | 282 | 285 | |||||||
razem | 4026 | 4094 | 4100 | 4147 | 4175 | 4205 | 4127 | 4252 | 4201 | 4269 | ||
łącznie z pobytem czasowym* | * | |||||||||||
Zameldowanie na pobyt stały na terenie gm. Kleszczewo | ||||||||||||
l.p. | miejscowość | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 31.03.06 r. | 31.07.06 r. | 31.08.06 r. | 30.09.06 | |
1. | Bugaj | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2. | Bylin | 84 | 88 | 89 | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
3. | Gowarzewo | 455 | 486 | 482 | 504 | 502 | 507 | 527 | 528 | 528 | 534 | |
4. | Kleszczewo | 428 | 424 | 432 | 430 | 427 | 432 | 428 | 433 | 433 | 433 | |
5. | Komorniki | 324 | 330 | 332 | 332 | 331 | 335 | 334 | 335 | 337 | 338 | |
6. | Krerowo | 247 | 245 | 247 | 259 | 262 | 269 | 271 | 273 | 274 | 275 | |
7. | Krzyżowniki | 201 | 198 | 199 | 208 | 210 | 216 | 222 | 219 | 219 | 218 | |
8. | Lipowiec | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
9. | Markowice | 234 | 244 | 238 | 235 | 232 | 234 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
10. | Nagradowice | 403 | 405 | 399 | 382 | 382 | 375 | 362 | 364 | 365 | 370 | |
11. | Poklatki | 160 | 164 | 159 | 163 | 166 | 162 | 162 | 162 | 161 | 158 | |
12. | Szewce | 63 | 61 | 62 | 64 | 66 | 71 | 72 | 74 | 75 | 75 | |
13. | Śródka | 235 | 238 | 237 | 244 | 243 | 238 | 249 | 248 | 249 | 253 | |
14. | Tanibórz | 40 | 39 | 34 | 35 | 36 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | |
15. | Tulce | 1144 | 1358 | 1431 | 1494 | 1519 | 1638 | 1748 | 1827 | 1838 | 1842 | |
16. | Zimin | 289 | 283 | 283 | 266 | 270 | 281 | 278 | 277 | 277 | 276 | |
razem | 4343 | 4599 | 4660 | 4740 | 4767 | 4915 | 5038 | 5127 | 5143 | 5159 | ||
Zameldowanie na pobyt stały na terenie gm. Kleszczewo | ||||||||||||
l.p. | miejscowość | 01.11.06 r. | 01.12.06 r. | 31.12.07. | 31.01.07 | 28.02.07 r. | 31.03.07 | 30.04.07 r. | 31.05.07 r. | 30.06.07 r. | 31.07.07 r. | |
1. | Bugaj | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2. | Bylin | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
3. | Gowarzewo | 535 | 535 | 534 | 534 | 536 | 536 | 537 | 536 | 536 | 535 | |
4. | Kleszczewo | 432 | 435 | 435 | 434 | 432 | 429 | 430 | 431 | 431 | 434 | |
5. | Komorniki | 338 | 337 | 335 | 335 | 336 | 337 | 337 | 337 | 338 | 339 | |
6. | Krerowo | 274 | 274 | 274 | 275 | 274 | 275 | 275 | 275 | 276 | 275 | |
7. | Krzyżowniki | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 221 | |
8. | Lipowiec | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9. | Markowice | 229 | 229 | 229 | 229 | 233 | 233 | 233 | 235 | 236 | 238 | |
10. | Nagradowice | 367 | 370 | 371 | 371 | 371 | 372 | 369 | 366 | 365 | 366 | |
11. | Poklatki | 158 | 157 | 157 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
12. | Szewce | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 | |
13. | Śródka | 253 | 254 | 255 | 255 | 255 | 253 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
14. | Tanibórz | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | |
15. | Tulce | 1843 | 1849 | 1856 | 1866 | 1869 | 1901 | 1913 | 1932 | 1937 | 1934 | |
16. | Zimin | 276 | 276 | 278 | 279 | 279 | 282 | 281 | 283 | 282 | 285 | |
razem | 5158 | 5169 | 5178 | 5190 | 5195 | 5228 | 5239 | 5261 | 5266 | 5272 | ||
Zameldowanie na pobyt stały na terenie gm. Kleszczewo | ||||||||||||
l.p. | miejscowość | 31.08.07 r. | 30.09.07 r. | 31.10.07 r. | 30.11.07 r. | 31.12.07 r. | 31.01.08 r. | 29.02.08 r. | 31.03.08 r. | 30.04.08 r. | 31.05.08 r. | |
1. | Bugaj | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2. | Bylin | 88 | 89 | 89 | 89 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
3. | Gowarzewo | 539 | 545 | 548 | 549 | 558 | 557 | 558 | 557 | 558 | 562 | |
4. | Kleszczewo | 434 | 434 | 435 | 435 | 437 | 437 | 436 | 436 | 436 | 437 | |
5. | Komorniki | 333 | 333 | 334 | 334 | 333 | 332 | 332 | 333 | 332 | 333 | |
6. | Krerowo | 271 | 272 | 272 | 272 | 273 | 274 | 273 | 273 | 274 | 273 | |
7. | Krzyżowniki | 220 | 220 | 220 | 220 | 218 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | |
8. | Lipowiec | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9. | Markowice | 238 | 238 | 237 | 235 | 235 | 235 | 234 | 234 | 234 | 231 | |
10. | Nagradowice | 365 | 360 | 361 | 361 | 356 | 356 | 357 | 357 | 358 | 358 | |
11. | Poklatki | 158 | 157 | 158 | 159 | 159 | 160 | 160 | 160 | 157 | 157 | |
12. | Szewce | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | |
13. | Śródka | 252 | 252 | 259 | 259 | 267 | 267 | 266 | 266 | 266 | 266 | |
14. | Tanibórz | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
15. | Tulce | 1950 | 1966 | 1988 | 1989 | 2011 | 2025 | 2041 | 2045 | 2060 | 2079 | |
16. | Zimin | 285 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 287 | |
razem | 5280 | 5299 | 5334 | 5334 | 5373 | 5386 | 5399 | 5403 | 5416 | 5438 | ||
Zameldowanie na pobyt stały na terenie gm. Kleszczewo | ||||||||||||
l.p. | miejscowość | 30.06.08 r. | 31.07.08 r. | 31.08.08 r. | 30.09.08 r. | |||||||
1. | Bugaj | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
2. | Bylin | 89 | 89 | 89 | 89 | |||||||
3. | Gowarzewo | 562 | 566 | 568 | 574 | |||||||
4. | Kleszczewo | 437 | 436 | 436 | 431 | |||||||
5. | Komorniki | 333 | 332 | 332 | 330 | |||||||
6. | Krerowo | 274 | 271 | 271 | 266 | |||||||
7. | Krzyżowniki | 217 | 217 | 217 | 217 | |||||||
8. | Lipowiec | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
9. | Markowice | 231 | 228 | 229 | 226 | |||||||
10. | Nagradowice | 358 | 358 | 359 | 358 | |||||||
11. | Poklatki | 156 | 159 | 159 | 159 | |||||||
12. | Szewce | 75 | 75 | 75 | 76 | |||||||
13. | Śródka | 267 | 267 | 267 | 267 | |||||||
14. | Tanibórz | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||
15. | Tulce | 2086 | 2090 | 2100 | 2100 | |||||||
16. | Zimin | 287 | 286 | 285 | 288 | |||||||
razem | 5442 | 5444 | 5457 | 5451 |
![]() |
![]() |
![]() |
Metadane
Źródło informacji: | Kierownik USC |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Katarzyna Sznajder |
Data wprowadzenia: | 2008-10-08 10:35:28 |
Opublikował: | Katarzyna Sznajder |
Data publikacji: | 2008-10-08 10:37:35 |
Ostatnia zmiana: | 2008-10-08 10:37:58 |
Ilość wyświetleń: | 901 |